| نه | پروژه شماره | دسته بندی آیتم | پارامتر |
| 1 | مدل شماره | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | استاندارد ایمنی | UL/CUL/CCC | |
| 3 | تصویر: | ||
| 4 | سناریوی استفاده | طبقه آجر فرش پرز کوتاه | طبقه آجر فرش پرز کوتاه |
| 5 | 0 تا 40 ℃ | ||
| 6 | ادعای محیط زیست | CP65 فتالات/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | |
| 7 | رتبه بندی ولتاژ | 21.6 ولت | 21.6 ولت |
| 8 | رتبه بندی قدرت / جریان | 200 وات | 200W±10% |
| 9 | نوع و مشخصات موتور | نوع موتور اصلی | Y45 |
| مشخصات موتور اصلی | 21.6 ولت 150 وات ± 7٪ | ||
| نوع موتور پمپ | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| موتور پمپ | 50 وات | ||
| نوع موتور پمپ | DC18V | ||
| موتور پمپ | 18 ولت 6 وات | ||
| 10 | مشخصات شارژر | تایپ کنید | ZD024M270110CN |
| ورودی و خروجی دارای رتبه | AC100-240V 0.8A DC 27V 1.0A | ||
| حداکثر شارژ | 1.2A | ||
| ولتاژ خروجی بدون بار | 28.2-29.0V | ||
| 11 | مشخصات بسته باتری | تایپ کنید | 18650 2600 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات | 6 | ||
| 12 | نشانگر قدرت | TFT | LED |
| 13 | زمان شارژ | 2.5 ساعت | |
| 14 | زمان اجرا | سطح بالا | 20 |
| درجه پایین | 25 | ||
| 15 | عملکرد | روش ها و مواد تمیز کردن | کرک جاذب |
| قدرت مکش (انتهای برس کف) | ≥20W±10% | ||
| درجه خلاء (انتهای برس کف) | سطح بالا ≥11KPA | ||
| درجه پایین ≥8.5KPA | |||
| قابلیت حذف گرد و غبار از کف | ≥85% | ||
| 16 | توانایی تمیز کردن | زباله های خشک | درجه A (در 3 دوره) |
| زباله خیس | درجه A (در 3 دوره) | ||
| زباله های سرسخت 24 ساعته | درجه A (در 40 دوره) یا محصولات رقیب | ||
| 17 | حجم مخزن | 500 میلی لیتر | |
| 18 | خوراک تک | 450 میلی لیتر | |
| 19 | عمر موتور اصلی | 300 ساعت | |
| 20 | وزن خالص / وزن ناخالص | 5.6 کیلوگرم | |
| 21 | ابعاد کلی دستگاه (طول x عرض x ارتفاع) (میلی متر) | 260*210*1050 | |
| 22 | اندازه بسته | 722X347X272 | |
| 23 | بارگیری Q'ty 20'/40'/40H' | ||
| 24 | حفاظت ماشین | حفاظت از دما | Y |
| حفاظت در برابر جریان بیش از حد | Y | ||
| حفاظت در برابر ولتاژ پایین | Y | ||
| حفاظت از اضافه ولتاژ | Y | ||
| 25 | بدون سرعت بار غلتک | بدون بار | 10±550٪ |
| بار | 10±500٪ | ||
| 26 | محافظ موتور | TCO | \ |
| 27 | سر و صدا | کل ماشین | 77dBA |
| 28 | نرخ برگشت آب کف | ≥90% | |
| 29 | تابع سناریوی کاربردی | ماژول صدا | Y |
| خشک کردن برس | Y | ||
| ماژول الکترولیز آب | Y |































